項 目 | 要 求 | 接受方式 |
供 方 | 必須是公司確定的合格供方 | 核對名錄 |
包裝、重量 | 包裝完好,計量合格 | 抽查 |
質量證明 | 有質檢報告和合格證 | 檢查、驗證 |
質量指標驗收標準 | 外觀為乳白帶蘭 | 核對質保書,合格接受 |
固含量: ≥ 46% | ||
粘度: 400-600mpa.s | ||
PH值:7.5 – 8.5 | ||
殘余單體: ≤1% | ||
穩定性通過。 |
確認對象 | 化纖紡絲過程 |
確認時間 | XXXX年XX月X 日 |
產品批號 | XXX/XXXX-XX-2222 |
確認參加人員 | XXX XXX XXX XXX XXX |
產品質量標準 | 執行GB/T XXXX-XXX標準,生產一等品 |
原材料情況 | 按企業原材料接受準則驗收合格,質量指標如下: 含量:XX% 水分 XX% 粘度:XXXX |
設備狀況 | 紡絲機已經檢修,運轉正常,壓力表和溫度計檢定在有效期內 |
人員上崗資格 | 紡絲工 XXX XXX已經培訓合格,持證上崗, |
作業方法 | 執行公司的XX/XX-XXX作業指導書的方法 |
紡絲控制工藝參數 | 溫度:箱體285 °C 熔體溫度:275 °C 壓力:40kg/cm2 轉速:螺桿轉速:80轉/分, 計量泵轉速:25轉/分 |
產品特性檢測 | 比電阻:xxx 斷裂強度:xxxx 延伸率:xxxx |
過程能力評價 | 按照以上控制要求,可以確保產品的合格,證實過程能力可以滿足預期的要求。 |
過程名稱 | 埋弧自動焊 | 驗證日期 | 2002.7.12 | 主持人 | xxx | xxx | ||||||||||||||||||||||||||||||
驗證部門 | 技術部 | 生產部 | 質保辦 | 安全辦 | 鉚焊車間 | |||||||||||||||||||||||||||||||
對過程輸入的驗證 | 對過程實施和資源的驗證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 是否有詳細的工藝文件: ■ 有 □ 無 2、 工藝文件名稱及編號: 編號: 名稱: JX/QS—3010 《焊接工序操作規程與技術要求》 第二部分 埋弧自動焊崗位操作規程 3、 是否規定了工藝參數的要求和監制的要求: |
1、 人員是否經過培訓、考核和持證上崗: ■ 是 □ 否 2、 設備是否經過驗證且完好: ■ 是 □ 否 3、 是否按規定對過程進行監控:■ 是 □ 否 4、 是否按規定對過程監控結果進行記錄: 記錄名稱: 埋弧焊接控制參數記錄表 JX/QS-O71 參數名稱: 監控結果: 板厚 12 10 8 焊絲規格 2 2 2 監控電流 250A 250A 250A 焊接速度 600mm 600mm 650mm 監控時間 7.30 9.30 13.30 操作工 xxx xxx xxx |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
工藝參數名稱 | 工藝參數要求 | 是否監控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
焊劑烘干溫度/時間 | 250°C /2小時 | 監控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
焊接參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 板厚:8-14 | 監控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 焊接電流:250A | 監控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 焊接電壓:32-34V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 焊速150-800mm/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 焊絲:16-2mm | 監控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 進入該過程的原料的控制如何 是否有合格證明: ■ 有 □ 無 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對過程輸出的驗證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 監控要求與工藝文件符合率100%; 2. 監控記錄與工藝文件的符合率:100% 3. 過程產品質量的符合情況:所有操作均按作業指導書進行,執行率100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驗證結論 | 經驗證:埋弧自動焊工藝參數適宜、設備、人員符合要求,過程能力充分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
驗證部門 | 技術部 | 生產部 | 質保辦 | 車間 | 安全辦 | 審批 | x xxx | |||||||||||||||||||||||||||||
驗證人簽名 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 日期 | xxxx.xx.x |